高き理想を実現させるべく、本校が蓄積した進路指導データをもとに、生徒・保護者・担任の三者面談や生徒の個性を生かした進路指導を行い、大きな成果をあげています。
国公立大学 | 合格者数 | 内医学科 |
---|---|---|
東京大学 | 4 | 1 |
京都大学 | 2 | |
岡山大学 | 11 | 5 |
北海道大学 | 7 | 1 |
東北大学 | 1 | |
大阪大学 | 1 | |
九州大学 | 4 | 2 |
神戸大学 | 2 | |
山口大学 | 2 | 1 |
鳥取大学 | 4 | |
島根大学 | 4 | 3 |
香川大学 | 5 | 2 |
徳島大学 | 4 | 1 |
愛媛大学 | 5 | 1 |
防衛医科大学校 | 12 | 11 |
他国公立大学 | 28 | 5 |
国公立大学計 | 96 | 33 |
私立大学 | 合格者数 | 内医学科 |
---|---|---|
早稲田大学 | 11 | |
慶応義塾大学 | 6 | |
上智大学 | 3 | |
東京理科大学 | 7 | |
中央大学 | 4 | |
明治大学 | 7 | |
同志社大学 | 12 | |
立命館大学 | 27 | |
関西学院大学 | 20 | |
関西大学 | 5 | |
大阪医科薬科大学 | 10 | 2 |
関西医科大学 | 2 | 2 |
兵庫医科大学 | 3 | 3 |
川崎医科大学 | 2 | 2 |
他私立大学 | 120 | 18 |
私立大学計 | 239 | 27 |
卒業生数 | 150 |
国公立大学 | 合格者数 | 内医学科 |
---|---|---|
東京大学 | 29 | 2 |
京都大学 | 12 | 2 |
岡山大学 | 78 | 41 |
北海道大学 | 16 | 1 |
東北大学 | 4 | |
名古屋大学 | 2 | |
大阪大学 | 16 | 1 |
九州大学 | 18 | 3 |
東京工業大学 | 5 | |
一橋大学 | 2 | |
神戸大学 | 9 | |
広島大学 | 12 | 1 |
山口大学 | 16 | 5 |
鳥取大学 | 23 | 11 |
島根大学 | 14 | 10 |
香川大学 | 26 | 13 |
徳島大学 | 25 | 6 |
愛媛大学 | 12 | 2 |
高知大学 | 7 | 6 |
防衛医科大学校 | 18 | 15 |
他国公立大学 | 168 | 22 |
国公立大学計 | 512 | 141 |
私立大学 | 合格者数 | 内医学科 |
---|---|---|
早稲田大学 | 53 | |
慶応義塾大学 | 36 | 1 |
上智大学 | 18 | |
東京理科大学 | 43 | |
中央大学 | 26 | |
明治大学 | 34 | |
同志社大学 | 68 | |
立命館大学 | 138 | |
関西学院大学 | 96 | |
関西大学 | 38 | |
大阪医科薬科大学 | 34 | 17 |
関西医科大学 | 29 | 28 |
兵庫医科大学 | 30 | 24 |
川﨑医科大学 | 26 | 26 |
他私立大学 | 806 | 129 |
私立大学計 | 1,475 | 225 |
5か年卒業生数 | 812 |
各方面の講師に依頼して、進路に関する講演をしていただいています。
毎年、東京大学のオープンキャンパスにあわせて希望者による東大見学会を行っています。
卒業生の協力も得て、夜には懇談会を開催しています。
本校の卒業生に来校してもらい、過去の進路選択の経験や大学などでの経験、現在の仕事の内容などに関する講演をしていただいています。